Bảng giá dịch vụ
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | Facebook like việt | Chọn cảm xúc | 18.59 | 17.16 | 16.45 | Mua hàng | |
| 6791 | Facebook 👍❤️🤗 Việt Nam | 18.59 | 17.16 | 16.45 | Mua hàng | |
| 6792 | Facebook Cảm xúc Việt Nam | Chỉ lên like,love,care | Không bảo hành | 10.14 | 9.36 | 8.97 | Mua hàng | |
| 6801 | Facebook like VN | Chọn cảm xúc like,love,care,wow,haha | Tài nguyên page | KBH | 9.33 | 8.62 | 8.26 | Mua hàng | |
| 6683 | Facebook like tây - Cực nhanh (1p /1k) | 8.75 | 8.08 | 7.74 | Mua hàng | |
| 6729 | Facebook Like Clone tây | 8.61 | 7.94 | 7.61 | Mua hàng | |
| 6431 | S3 - clone TÂY - siêu rẻ - Không bảo hành | 7.86 | 7.55 | 7.23 | Mua hàng | |
| 6664 | S63 Like Tây - Nhanh | 8.02 | 7.4 | 7.1 | Mua hàng | |
| 6581 | Like clone việt | Cực nhanh | 11.26 | 10.81 | 10.36 | Mua hàng | |
| 6631 | Facebook like | Chọn cảm xúc | Tài nguyên clone + page vn | 10.73 | 10.3 | 9.87 | Mua hàng | |
| 6560 | S2 Like post dự phòng - VIỆT NAM | 10.73 | 10.3 | 9.87 | Mua hàng | |
| 6682 | Facebook 👍❤️🤗 Việt Nam | 11.71 | 10.81 | 10.36 | Mua hàng |
#6792
Facebook Cảm xúc Việt Nam | Chỉ lên like,love,care | Không bảo hành
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6801
Facebook like VN | Chọn cảm xúc like,love,care,wow,haha | Tài nguyên page | KBH
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6431
S3 - clone TÂY - siêu rẻ - Không bảo hành
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6631
Facebook like | Chọn cảm xúc | Tài nguyên clone + page vn
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6439 | Follow (tây + page) - Áp dụng Page và profile | 6.34 | 6.08 | 5.83 | Mua hàng | |
| 6440 | Follow clone TÂY - Chạy All Page & Profile - Bảo hành 7 ngày | 9.82 | 9.43 | 9.04 | Mua hàng | |
| 6441 | Follow Tây - (Page + Profile) - Không bảo hành- Đọc lưu ý | 4.46 | 4.28 | 4.11 | Mua hàng | |
| 6442 | Follow clone tây| Không bảo hành | 6.68 | 6.41 | 6.14 | Mua hàng | |
| 6444 | Follow Tây + page nhanh | Không bảo hành | max 50k | 7.54 | 7.24 | 6.93 | Mua hàng | |
| 6532 | Follow page độc quyền Nhập id | 16.25 | 15.6 | 14.95 | Mua hàng | |
| 6619 | Follow Tây Gía rẻ | Không bảo hành | 8.56 | 8.22 | 7.88 | Mua hàng | |
| 6630 | Follow tây giá rẻ - đang nhanh - 16-8 | 7.95 | 7.63 | 7.31 | Mua hàng | |
| 6715 | S12 Facebook follow việt | 74.36 | 68.64 | 65.78 | Mua hàng |
#6439
Follow (tây + page) - Áp dụng Page và profile
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6440
Follow clone TÂY - Chạy All Page & Profile - Bảo hành 7 ngày
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6441
Follow Tây - (Page + Profile) - Không bảo hành- Đọc lưu ý
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6444
Follow Tây + page nhanh | Không bảo hành | max 50k
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6448 | S7 Like page TÂY + follow clone | Bảo hành 30 ngày | 16.45 | 15.79 | 15.13 | Mua hàng | |
| 6449 | S2 Like page + follow TÂY | Không bảo hành| new | 7.35 | 7.06 | 6.76 | Mua hàng | |
| 6450 | S7 Like page + follow clone | max 100k | Không bảo hành | 7.54 | 7.24 | 6.93 | Mua hàng | |
| 6533 | like page sale độc quyền Nhập id | 16.25 | 15.6 | 14.95 | Mua hàng | |
| 6716 | S12 Facebook like page + follow việt ( yêu cầu có nút like page ) | 41.6 | 38.4 | 36.8 | Mua hàng |
#6448
S7 Like page TÂY + follow clone | Bảo hành 30 ngày
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6449
S2 Like page + follow TÂY | Không bảo hành| new
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6450
S7 Like page + follow clone | max 100k | Không bảo hành
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6716
S12 Facebook like page + follow việt ( yêu cầu có nút like page )
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | S3 Mem group Tây VN | 12.58 | 12.07 | 11.57 | Mua hàng | |
| 6451 | S2 mem clone | Không bảo hành | max 40k | tốc độ cực nhanh | Không đè đơn | 9.36 | 8.99 | 8.61 | Mua hàng | |
| 6534 | Mem vip nhanh | Việt | Nhập id | 21.25 | 20.4 | 19.55 | Mua hàng | |
| 6626 | Facebook mem clone tây + vn (chia nhỏ đơn để chạy) Không đè đơn | 13.64 | 13.09 | 12.55 | Mua hàng | |
| 6627 | Mem clone tây + vn | Không bảo hành | Không đè đơn | 13.44 | 12.9 | 12.36 | Mua hàng | |
| 6638 | Mem clone tây | Không bảo hành | không đè đơn | 12.58 | 12.07 | 11.57 | Mua hàng |
#6451
S2 mem clone | Không bảo hành | max 40k | tốc độ cực nhanh | Không đè đơn
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6626
Facebook mem clone tây + vn (chia nhỏ đơn để chạy) Không đè đơn
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6627
Mem clone tây + vn | Không bảo hành | Không đè đơn
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6638
Mem clone tây | Không bảo hành | không đè đơn
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6304 | View Facebook sale | 3.25 | 3.12 | 2.99 | Mua hàng | |
| 6453 | Facebook view - Video/Reels - All Link | 2.51 | 2.41 | 2.31 | Mua hàng | |
| 6454 | View reel - Không bảo hành | 7.05 | 6.77 | 6.49 | Mua hàng | |
| 6597 | S1 View reel | 1.38 | 1.32 | 1.27 | Mua hàng | |
| 6680 | View video/reel giá rẻ | 2.61 | 2.41 | 2.31 | Mua hàng |
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | Share bài viết ( acc có nhiều bạn bè - lên nhanh) | 146.25 | 140.4 | 134.55 | Mua hàng | |
| 6482 | S68 - Share - (Profile-Page-Group)- Không áp dụng video | 27.07 | 25.99 | 24.91 | Mua hàng | |
| 6623 | S68 - Share - (Profile-Page-Group)- CHẠY ĐC VIDEO (ALL LINK) | 13.07 | 12.55 | 12.03 | Mua hàng |
#6301
Share bài viết ( acc có nhiều bạn bè - lên nhanh)
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6482
S68 - Share - (Profile-Page-Group)- Không áp dụng video
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6623
S68 - Share - (Profile-Page-Group)- CHẠY ĐC VIDEO (ALL LINK)
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6818 | Facebook vip like Tài nguyên Page 👍❤️🤗 | 5 bài / ngày | VN | 1462.5 | 1350 | 1293.75 | Mua hàng | |
| 6821 | Facebook vip like Tài nguyên Page 👍❤️🤗 | 3 bài / ngày | VN | 877.5 | 810 | 776.25 | Mua hàng | |
| 6824 | Vip like PROFILE / PAGE | 1 tháng | Mua theo bài | VN | 243.75 | 225 | 215.62 | Mua hàng | |
| 6833 | Vip like GROUP | Bài mới nhất | 1 tháng | Mua theo bài | VN | 243.75 | 225 | 215.62 | Mua hàng |
#6818
Facebook vip like Tài nguyên Page 👍❤️🤗 | 5 bài / ngày | VN
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6821
Facebook vip like Tài nguyên Page 👍❤️🤗 | 3 bài / ngày | VN
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6824
Vip like PROFILE / PAGE | 1 tháng | Mua theo bài | VN
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6833
Vip like GROUP | Bài mới nhất | 1 tháng | Mua theo bài | VN
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6489 | Tiktok Follow Tây | 332 | 318.72 | 305.44 | Mua hàng | |
| 6639 | S5 Follow tiktok sale | Mới | 32.5 | 31.2 | 29.9 | Mua hàng | |
| 6281 | S2 Follow TikTok Việt High | 225.32 | 216.31 | 207.3 | Mua hàng | |
| 6681 | S6 Follow tiktok việt | 28.6 | 26.4 | 25.3 | Mua hàng | |
| 6490 | Tiktok Follow clone Tây - 10-10 | 110.13 | 105.72 | 101.32 | Mua hàng | |
| 6641 | Theo dõi TikTok chất lượng tốt | 40 | 38.4 | 36.8 | Mua hàng |
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6491 | S6 View Tiktok | KBH | min:100 | Đọc lưu ý | Ít tụt ( KHÔNG nên mua kèm gói khác ) | 0.1811 | 0.1739 | 0.1666 | Mua hàng | |
| 6660 | gói test | 1.44 | 1.38 | 1.32 | Mua hàng | |
| 6696 | Tiktok view - tăng tỉ lệ xu hướng - ít tụt - bắt đầu chậm | 2.14 | 1.98 | 1.9 | Mua hàng | |
| 6494 | View tiktok siêu tốc | KBH | Đọc lưu ý| dự phòng | 2.44 | 2.34 | 2.24 | Mua hàng | |
| 6492 | S11 View Tiktok | KBH | min:100 | Đọc lưu ý | Không bảo hành | 0.3455 | 0.3317 | 0.3179 | Mua hàng | |
| 6493 | S6 View Tiktok | KBH | min:100 | Không bảo hành | 0.3734 | 0.3584 | 0.3435 | Mua hàng |
#6491
S6 View Tiktok | KBH | min:100 | Đọc lưu ý | Ít tụt ( KHÔNG nên mua kèm gói khác )
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6696
Tiktok view - tăng tỉ lệ xu hướng - ít tụt - bắt đầu chậm
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6494
View tiktok siêu tốc | KBH | Đọc lưu ý| dự phòng
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6492
S11 View Tiktok | KBH | min:100 | Đọc lưu ý | Không bảo hành
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6493
S6 View Tiktok | KBH | min:100 | Không bảo hành
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6317 | S6 cmt tiktok TÂY - Đang nhanh | 251.91 | 241.84 | 231.76 | Mua hàng | |
| 6319 | S2 Cmt Tiktok Việt | 251.91 | 241.84 | 231.76 | Mua hàng | |
| 6718 | Comment TikTok chất lượng khá Việt Nam | 214.5 | 198 | 189.75 | Mua hàng | |
| 6719 | Comment TikTok Tây 20-9 | 160.62 | 148.26 | 142.08 | Mua hàng |
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | S1 Telegram post view [ 5 bài mới nhất ] | Không bảo hành | 0.4585 | 0.4402 | 0.4218 | Mua hàng | |
| 6522 | Telegram Reaction | 🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯| + view Chỉ áp dụng cho Chanel | 2.66 | 2.56 | 2.45 | Mua hàng | |
| 6523 | Telegram reaction | 👎💩 🤮😢 😱 | Chỉ áp dụng cho chanel | 2.66 | 2.56 | 2.45 | Mua hàng | |
| 6842 | Telegram Post Views - Tự động lên bài cũ | 0.4585 | 0.4232 | 0.4056 | Mua hàng |
#6521
S1 Telegram post view [ 5 bài mới nhất ] | Không bảo hành
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6522
Telegram Reaction | 🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯| + view Chỉ áp dụng cho Chanel
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6523
Telegram reaction | 👎💩 🤮😢 😱 | Chỉ áp dụng cho chanel
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6768 | Chill Guy Xmas Referral - @chillguyxmas_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6769 | Hrum🥠 Referral - @hrummebot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6770 | Tomarket App Referral - @Tomarket_ai_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6771 | Cats&Dogs Referral - @catsdogs_game_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6772 | MONEY DOGS 🐶💰 Referral - @money_dogs_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6773 | Metaland Referral - @metaland_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6774 | xKuCoin Referral - @xkucoinbot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6775 | Hivera Referral - @Hiverabot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6776 | Fintopio Referral - @fintopiobot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6777 | Save Question Referral - @SaveQuestion_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6778 | Agent 301 Referral - @Agent301Bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6779 | Iceberg Referral - @IcebergAppBot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6780 | Goblin Mine Game Referral - @GoblinMine_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6781 | Фабрика друзей Referral - @game_nobot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6782 | Goal2Cash Referral - @goal2cash_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6783 | $BOOM: Crypto Rewards Referral - @BoomCoinsBot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6784 | RichQuestBot Referral - @RichQuestBot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6785 | Graph-Dex Referral - @graph_dex_bot 🤖 | 978.77 | 903.48 | 865.83 | Mua hàng | |
| 6786 | Yescoin Referral - @realyescoinbot 🤖 | 1631.28 | 1505.8 | 1443.05 | Mua hàng | |
| 6787 | Rats Kingdom Referral - @RatsKingdom_Bot 🤖 | 2283.79 | 2108.11 | 2020.27 | Mua hàng | |
| 6788 | Yescoin Referral - @theYescoin_bot 🤖 | 2283.79 | 2108.11 | 2020.27 | Mua hàng | |
| 6789 | Blum Referral - @BlumCryptoBot 🤖 | 3588.81 | 3312.74 | 3174.71 | Mua hàng | |
| 6790 | Zoo Referral - @zoo_story_bot 🤖 | 9787.64 | 9034.74 | 8658.29 | Mua hàng |
#6768
Chill Guy Xmas Referral - @chillguyxmas_bot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6770
Tomarket App Referral - @Tomarket_ai_bot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6771
Cats&Dogs Referral - @catsdogs_game_bot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6772
MONEY DOGS 🐶💰 Referral - @money_dogs_bot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6777
Save Question Referral - @SaveQuestion_bot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6780
Goblin Mine Game Referral - @GoblinMine_bot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6783
$BOOM: Crypto Rewards Referral - @BoomCoinsBot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
#6787
Rats Kingdom Referral - @RatsKingdom_Bot 🤖
Khách hàng
***
Đại lý
***
Nhà phân phối
***
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
| ID (API V2) | Tên máy chủ | Khách hàng | Đại lý | Nhà phân phối | Thời gian trung bình | Thao tác |
|---|
